Описание
Изображение-на-Стекле.
ТВ как арт-объект
Бескомпромиссная премиальность и элегантная простота. Благодаря сверхтонкой OLED панели и почти невидимой стеклянной основе LG SIGNATURE OLED TV выглядит как произведение искусства.
Сочетание дизайна и
богатого звука
В стойку телевизора уже встроен высококачественный саундбар, обеспечивающий отличный уровень звучания без дополнительных аудиокомпонентов.
Революционное качество картинки
На фоне идеального глубокого чёрного безупречная палитра LG OLED TV раскрывается максимально ярко и сочно, формируя совершенно новое качество картинки
Ваш личный VIP-кинозал класса «Премиум»
LG OLED TV — это кинематографическое качество изображения и звука: вы словно находитесь в собственном камерном кинотеатре. Это стало возможным благодаря технологиям Dolby Vision™ и Dolby Atmos®.
Active* HDR — для максимального качества картинки
Технология Active* HDR поддерживает классические форматы HDR10 и HLG и премиальный Dolby Vision™. Active* HDR — собственная технология LG. Она оптимизирует видеопоток под каждый конкретный эпизод, что делает картинку наиболее яркой и реалистичной.
Кинозвук у вас дома
Включите LG OLED TV, и вы ощутите себя в эпицентре событий: вас окружит живой объёмный звук. В ответе за точное аудиосопровождение технология Dolby Atmos®: она «привязывает» звук к конкретным точкам в пространстве, что формирует богатое звуковое поле.
webOS 3.5 — для истинного комфорта
Современный пульт Magic Remote и обновлённый интерфейс webOS 3.5 создают максимальный комфорт для погружения в новый яркий мир: самое время окунуться в интригующий сюжет.
Ключевые особенностиЛинейка | OLED |
---|
Размер экрана (дюймы) | 77 |
---|
UHD 4K (ULTRA HD) | Ultra HD Premium |
---|
Тип HDR | Активный HDR с Dolby Vision™ |
---|
Управление подсветкой | Самоподсвечивающиеся пиксели |
---|
Угол обзора | Идеальный угол обзора |
---|
Smart TV | webOS 3.5 |
---|
Поддержка Dolby Atmos® | ● |
---|
Звуковая система | Dolby Surround (OLED Surround) |
---|
Система динамиков | 4.2 |
---|
Пульт Magic Remote в комплекте | ● |
---|
МатрицаТип дисплея | OLED |
---|
Размер экрана (дюймы) | 77 |
---|
Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
---|
Угол обзора | Идеальный угол обзора |
---|
ВидеоUltra HD Premium | ● |
---|
Тип HDR | Активный HDR с Dolby Vision™ |
---|
Поддержка Dolby Vision™ | ● |
---|
Поддержка HDR10 | ● |
---|
Поддержка HLG | ● |
---|
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | Максимальный |
---|
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | ● |
---|
Возможность управления подсветкой | Самоподсвечивающиеся пиксели |
---|
Черный цвет | Идеальный черный |
---|
УЛЬТРА Яркость | Расширенный диапазон яркости |
---|
АудиоВыходная мощность | 80 Вт (WF : 40 Вт) |
---|
Система динамиков | 4.2 |
---|
Поддержка Dolby Atmos | ● |
---|
Сертификат от harman/kardon | — |
---|
Звуковая система | Dolby Surround (OLED Surround) |
---|
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice III |
---|
Magic Sound Tuning | ● |
---|
Режим Smart Sound | ● |
---|
Hi-Fi Audio | ● |
---|
LG Sound Sync / Bluetooth | ● |
---|
DTS Декодер | ● |
---|
Аудио кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
---|
Smart TVОперационная Система | webOS 3.5 |
---|
Пульт Magic Remote | В комплекте |
---|
Функция Magic Zoom | Live Zoom + Focus Zoom |
---|
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | ● |
---|
Распознавание голоса | ● |
---|
Функция «Универсальный Пульт» | ● |
---|
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | ● |
---|
Галлерея OLED (OLED Gallery) | ● |
---|
Магазин контента и приложений LG | ● |
---|
Браузер | ● |
---|
Музыкальный проигрыватель | ● |
---|
Smart ПодключениеУправление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus) | ● |
---|
Связь ТВ с мобильным устройством через приложение / Mobile Connection | ● |
---|
Включение ТВ через смартфон | ● |
---|
Функция WiDi (PC на TV) | ● |
---|
Функция Miracast (с мобильного на TV) | ● |
---|
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | ● |
---|
Дополнительные особенностиФункция Simplink (HDMI CEC) | ● |
---|
Родительский режим | ● |
---|
Языковая поддержка / OSD Language | 35 языков |
---|
Системы вещанияПрием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спитниковая) | DVB-T2/C/S2(Main/Sub) |
---|
Поддержка HbbTV | HbbTV(Ready) |
---|
Поддержка кабельного ТВ [DVB] CI + (Common Interface / общий интерфейс) | CI+ 1.3 |
---|
Телетекст, количество страниц | 2000 страниц |
---|
Субтитры | ● |
---|
Электронная телепрограмма (EPG) | ● |
---|
Подключение внешних устройствHDMI | 4 |
---|
HDMI — ARC (Audio Return Channel) / поддержка обратной звуковой совместимости | ● |
---|
USB | 3 |
---|
LAN | 1 |
---|
Композитный / Компонентный вход | — |
---|
Слот CI | 1 |
---|
Вход для антенны (RF) | 3 (RF, Sat Main/Sub) |
---|
Wifi (802.11.ac или 802.11.n) | 802.11ac |
---|
Bluetooth | ● |
---|
Разъем для подключения оптического кабеля | 1 |
---|
Выход для наушников / Линейный выход | 1 / 1 |
---|
RS-232C (для диагностики и обслуживания) | 1 (Phone Jack Type) |
---|
ЭнергоэффективностьДатчик освещенности | Color Sensor |
---|
Функция энергосбережения | ● |
---|
Сертификат ENERGY STAR® | — |
---|
МощностьЭлектроснабжение (В, Гц) | 100 — 240 В, 50 — 60 Гц |
---|
Потребление в режиме ожидания | 0.3 Вт↓ |
---|
АксессуарыПульт ДУ | MR16A / SP16A |
---|
Кабель питания | ● |
---|
Инструкция | ● |
---|
VESA Совместимость | ● |
---|
Обзоры
Отзывов пока нет.