Описание
Новая модель 55UJ6307V UltraHD ТВ от LG. Серия 2017 года.
Другие модели линейки
UJ63Основные технические данные LG 55UJ6307V
Диагональ экрана | 55 |
---|
разрешение | 3840 х 2160 |
---|
панель | IPS 4K Direct |
---|
HDR | Активный HDR |
---|
Smart TV | webOS 3.5 |
---|
Соединители
Wi-Fi | 802.11ac |
---|
Bluetooth | ДА |
---|
РФ | 2 (RF, Sat) |
---|
HDMI | 3 |
---|
USB | 2 |
---|
компонент | 1 (Композитный общий) |
---|
Оптический выход | ДА |
---|
Беспроводной доступ в Интернет | ДА |
---|
CI + | CI + 1,3 |
---|
Выход для наушников | – |
---|
Звук LG 55UJ6307V
Звуковая мощность | 20 Вт |
---|
Звуковая система | 2,0 ch |
---|
DTS | ДА |
---|
Харман Кардон | – |
---|
Dolby ATMOS | – |
---|
SMARTПилотная магия | готовый |
---|
Miracast | ДА |
---|
WiDi | ДА |
---|
Запись USB | ДА |
---|
USB-воспроизведение | ДА |
---|
Сдвиг по времени USB | ДА |
---|
Мобильная связь | ДА |
---|
Веб-браузер | ДА |
---|
Распознавание голоса | готовый |
---|
Параметры LG 55UJ6307V
Энергетический класс | A |
---|
Потребляемая мощность | 107 |
---|
Годовое потребление энергии кВтч / год | 148 |
---|
Веса | 300 * 300 |
---|
Размеры (сыр х высота х глубина) мм: без основания | 1249×83.4×730 |
---|
С базой | 1249x235x785 |
---|
коробка | 1360x175x835 |
---|
Вес (без оснований / оснований / брутто) | 14.2 / 14.3 / 18.4 |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.